半日ドック
より精密な検査を受けたい方へ。
半日ドック | ||
---|---|---|
37,000円(税込) | ||
内科 | 問診 | ○ |
聴診 | ○ | |
打診 | ○ | |
身体測定 | 身長 | ○ |
体重 | ○ | |
肥満度 | ○ | |
腹囲 | ○ | |
生化学検査 | 肝機能 ※1 | ○ |
脂質 ※2 | ○ | |
電解質 ※3 | ○ | |
腎機能検査 ※4 | ○ | |
糖尿病検査 ※5 | ○ | |
血液学検査 | 血球計数 ※6 | ○ |
貧血検査項目 ※7 | ○ | |
免疫血清学的検査 | 血液型(ABO式・Rh(D)式) | ○ |
肝炎ウイルス検査 ※8 | ○ | |
癌検査 | 腫瘍マーカー(CEA・CA19-9) | ○ |
検尿検査・沈査 | 尿検査 ※9 | ○ |
便検査(2日法) | 大腸癌(便潜血反応検査) | ○ |
生理機能検査 | 視力 | ○ |
聴力 | ○ | |
心電図 | ○ | |
肺機能 | ○ | |
動脈硬化(ABI検査) | ○ | |
腹部超音波 | ○ | |
眼底 | ○ | |
レントゲン検査 | 胸部単純撮影(直接) | ○ |
胃X線 | ○ | |
骨粗鬆症(骨塩定量) | ○ |
- ※1 総蛋白・総ビリルビン・AST・ALT・ALP・r-GTP・コリンエステラーゼ・アミラーゼ
- ※2 総コレステロール・中性脂肪・HDL-CHO・LDL-CHO
- ※3 ナトリウム・カリウム・クロール
- ※4 BUN・CRE・UA(痛風)
- ※5 血糖・HbA1c
- ※6 赤血球・白血球・ヘモグロビン量・血小板数
- ※7 ヘマトクリット・MCV・MCH・MCHC
- ※8 HBs抗原(定性)・HBs抗体(定性)・HCV抗体
- ※9 尿蛋白・尿糖・尿潜血・尿比重・ウロビリノーゲン・pH・沈査